
Signo 15.6”
Signo lleva los quioscos interactivos a otro nivel de forma óptima y económica.
- Funciona con batería, por lo que se mueve fácilmente sin cables y puede usarse en cualquier lugar (como centros comerciales, concesionarios, ferias comerciales y vestíbulos)
- Su diseño sencillo y moderno resulta atractivo para los clientes
- Accesorios adicionales, como el sensor de movimiento, que ahorra batería hasta que detecta movimiento y atrae la atención de los clientes
- El producto es liviano (8,5 kg/19 lb) y tiene ruedas que permiten moverlo fácilmente





Accesorios
Agregue cualquiera de los siguientes accesorios para mejorar su quiosco de señalización digital.


Sensor de movimiento. Blanco

Sensor de movimiento. Negro
Baterías
Disponibles en 4, 16, 32 y 50 A

Reproductor de señalización
Disponible en Android y Windows
Especificaciones del producto
Conozca su quiosco de señalización digital hasta el último detalle.

| Característica | Especificación | SS156-A1 | SS156-A2 | SST156-A1 | SST156-A2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Blanco | Negro | Blanco | Negro | |
| Panel | Relación de aspecto | 16:9 | |||
| Resolución del panel | 1920 x 1080 píxeles | ||||
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||
| Contraste estático | 800:1 | ||||
| Brillo | 220 cd/m² | ||||
| Tiempo de respuesta | 2,5 ms | ||||
| Ángulo de visión | 170/170 | ||||
| Medio ambiente | Presencia de plomo | Sí | |||
| Mercurio | 0 mg | ||||
| Conexiones | Señal de entrada máxima | 1920 x 1080 a 60 Hz | |||
| HDMI | 1 x HDMI (V. 1.4b) 480P/480I/576P/576I/720P/1080I/1080P a 60 Hz | ||||
| Reproductor multimedia USB | 1 x USB 2.0 | ||||
| USB táctil | 1 | ||||
| Entrada de alimentación | 2 x CC 12 V 1 A | ||||
| Alimentación | Consumo de energía | 8,5 W | |||
| Consumo en espera | < 0,5 W | ||||
| Clase energética | A+ | ||||
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente CA 100-240 V ~ 50/60 Hz, salida CC 12 V 2 A | ||||
| Altavoces | Salida de audio | 2 x 5 W | |||
| Táctil | Interfaz | No aplica | USB | ||
| Tecnología | No aplica | Capacitiva proyectada | |||
| Puntos | No aplica | 10 | |||
| Método de entrada | No aplica | Dedo | |||
| Consumo táctil | No aplica | 300 mW | |||
| Dimensiones | Altura del producto | 112,5 cm / 44,3 in | |||
| Ancho del producto | 25,7 cm / 10 in | ||||
| Profundidad del producto con base | 50,5 cm / 19,8 in | ||||
| Peso | Neto | 8 kg / 17,6 lb | |||
| Dimensiones | Empaque (largo x an. x al.) | 117 x 18,5 x 34,5 cm / 46 x 7,2 x 13,5 in | |||
| Peso | Bruto | 10,5 kg / 23 lb | |||
Comience ahora
Incorporar señalización digital es una excelente manera de aumentar el reconocimiento de su marca y la interacción con sus clientes. Si desea comenzar o ampliar sus comunicaciones visuales, envíenos un correo o llámenos.