
Kiosque interactif Signo
Le Signo amène les kiosques interactifs à un nouveau niveau de manière optimale et rentable.
- Il fonctionne sur batterie, ce qui le rend facilement mobile sans fil et peut être utilisé n'importe où (comme les centres commerciaux, les concessionnaires, les salons et les halls)
- Le design est simple et moderne, ce qui le rend attrayant pour les clients
- Accessoires supplémentaires tels que le détecteur de mouvement qui économise la durée de vie de la batterie jusqu'à ce qu'il détecte un mouvement et attire l'attention du client
- Le produit est léger (8,5 kg/19 lb) et est équipé de roues qui permettent de le déplacer facilement





Accessoires
Ajoutez l'un des accessoires suivants pour améliorer votre kiosque d'affichage numérique.


Détecteur de mouvement. Blanc

Détecteur de mouvement. Noir
Batteries
Disponible en 4, 16, 32 et 50 A

Lecteur de signalisation
Disponible sous Android et Windows
Spécifications du produit
Apprenez à connaître votre kiosque d'affichage dynamique jusque dans les moindres détails.

| Caractéristique | Spécification | SS156-A1 | SS156-A2 | SST156-A1 | SST156-A2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couleur | Blanc | Noir | Blanc | Noir | |
| Panneau | Format d'image | 16:9 | |||
| Résolution du panneau | 1920 x 1080 pixels | ||||
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | ||||
| Contraste statique | 800:1 | ||||
| Luminosité | 220 cd/m² | ||||
| Temps de réponse | 2.5 ms | ||||
| Angle de vision | 170/170 | ||||
| Environnement | Présence de plomb | Oui | |||
| Mercure | 0 mg | ||||
| Connexions | Signal d'entrée maximal | 1920 x 1080 @ 60Hz | |||
| HDMI | 1 x HDMI (V. 1.4b) 480P/480I/576P/576I/720P/1080I/1080P @ 60Hz | ||||
| Lecteur multimédia USB | 1 x USB 2.0 | ||||
| USB tactile | 1 | ||||
| Entrée électrique | 2 x DC 12 V 1A | ||||
| Alimentation | Consommation électrique | 8.5 W | |||
| Consommation en veille | < 0.5 W | ||||
| Classe énergétique | A+ | ||||
| Alimentation | Power Adapter AC 100-240 V ~ 50/60Hz - DC Out 12 V 2A | ||||
| Haut-parleurs | Sortie audio | 2 x 5 W | |||
| Tactile | Interface | NA | USB | ||
| Technologie | NA | Capacitive projetée | |||
| Points | NA | 10 | |||
| Méthode de saisie | NA | Doigt | |||
| Consommation tactile | NA | 300 mW | |||
| Dimensions | Hauteur du produit | 112.5 cm / 44.3 in | |||
| Largeur du produit | 25.7 cm / 10 in | ||||
| Profondeur du produit avec la base | 50.5 cm / 19.8 in | ||||
| Poids | Net | 8 kg / 17.6 lbs | |||
| Dimension | Emballage (L x l x h) | 117 x 18.5 x 34.5 cm / 46 x 7.2 x 13.5 in | |||
| Poids | Brut | 10.5 kg / 23 lbs | |||
Commencer
L'ajout d'une signalisation numérique est un excellent moyen d'accroître la notoriété de la marque et d'augmenter l'engagement des clients. Si vous souhaitez commencer ou développer vos besoins en communication visuelle, veuillez nous envoyer un e-mail ou nous appeler.